Každý finanční úřad má vlastní číslo účtu (matriku). Kód banky je pro všechny finanční úřady stejný - 0710 (účet je veden u ČNB).
| Sídlo finančního úřadu | Matrika | Kód banky | Banka |
| Aš | 17629331 | 0710 | ČNB Plzeň |
| Benešov | 7627121 | 0710 | ČNB Praha |
| Beroun | 7624131 | 0710 | ČNB Praha |
| Bílina | 17626501 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
| Blansko | 7627631 | 0710 | ČNB Brno |
| Blatná | 47624291 | 0710 | ČNB České Budějovice |
| Blovice | 27626361 | 0710 | ČNB Plzeň |
| Bohumín | 27626791 | 0710 | ČNB Ostrava |
| Boskovice | 47629631 | 0710 | ČNB Brno |
| Brandýs nad Labem | 57624201 | 0710 | ČNB Praha |
| Brno I | 97629621 | 0710 | ČNB Brno |
| Brno II | 47621621 | 0710 | ČNB Brno |
| Brno III | 37626621 | 0710 | ČNB Brno |
| Brno IV | 67622621 | 0710 | ČNB Brno |
| Brno-venkov | 7624641 | 0710 | ČNB Brno |
| Broumov | 57624551 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
| Bruntál | 7620771 | 0710 | ČNB Ostrava |
| Břeclav | 7621651 | 0710 | ČNB Brno |
| Bučovice | 27622731 | 0710 | ČNB Brno |
| Bystřice nad Pernštejnem | 17621751 | 0710 | ČNB Brno |
| Bystřice pod Hostýnem | 47622691 | 0710 | ČNB Brno |
| Čáslav | 17621161 | 0710 | ČNB Praha |
| Česká Lípa | 7620421 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
| České Budějovice | 7629231 | 0710 | ČNB České Budějovice |
| Český Brod | 37625151 | 0710 | ČNB Praha |
| Český Krumlov | 7626241 | 0710 | ČNB České Budějovice |
| Český Těšín | 37621791 | 0710 | ČNB Ostrava |
| Dačice | 17629251 | 0710 | ČNB České Budějovice |
| Děčín | 7628431 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
| Dobruška | 27622571 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
| Dobříš | 47626211 | 0710 | ČNB Praha |
| Domažlice | 7626321 | 0710 | ČNB Plzeň |
| Dvůr Králové nad Labem | 27626601 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
| Frýdek-Místek | 7628781 | 0710 | ČNB Ostrava |
| Frýdlant | 37626461 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
| Frýdlant nad Ostravicí | 37624781 | 0710 | ČNB Ostrava |
| Fulnek | 27625801 | 0710 | ČNB Ostrava |
| Havířov | 57622791 | 0710 | ČNB Ostrava |
| Havlíčkův Brod | 97622681 | 0710 | ČNB Brno |
| Hlinsko | 37629531 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
| Hlučín | 17624821 | 0710 | ČNB Ostrava |
| Hodonín | 7626671 | 0710 | ČNB Brno |
| Holešov | 27621691 | 0710 | ČNB Brno |
| Holice | 57621561 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
| Horažďovice | 37624351 | 0710 | ČNB Plzeň |
| Horšovský Týn | 47628321 | 0710 | ČNB Plzeň |
| Hořice v Podkrkonoší | 67622541 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
| Hořovice | 27625131 | 0710 | ČNB Praha |
| Hradec Králové | 7628511 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
| Hranice | 47628831 | 0710 | ČNB Ostrava |
| Humpolec | 27628711 | 0710 | ČNB Brno |
| Hustopeče | 27622651 | 0710 | ČNB Brno |
| Cheb | 7623331 | 0710 | ČNB Plzeň |
| Chomutov | 7625441 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
| Chotěboř | 77621681 | 0710 | ČNB Brno |
| Chrudim | 7622531 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
| Ivančice | 57621641 | 0710 | ČNB Brno |
| Jablonec nad Nisou | 7622451 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
| Jaroměř | 47629551 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
| Jeseník | 7628861 | 0710 | ČNB Ostrava |
| Jičín | 97629541 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
| Jihlava | 7623681 | 0710 | ČNB Brno |
| Jilemnice | 77620451 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
| Jindřichův Hradec | 7623251 | 0710 | ČNB České Budějovice |
| Kadaň | 27626441 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
| Kaplice | 17621241 | 0710 | ČNB České Budějovice |
| Karlovy Vary | 7620341 | 0710 | ČNB Plzeň |
| Karviná | 7625791 | 0710 | ČNB Ostrava |
| Kladno | 7621141 | 0710 | ČNB Praha |
| Klatovy | 7628351 | 0710 | ČNB Plzeň |
| Kolín | 7629151 | 0710 | ČNB Praha |
| Konice | 67624811 | 0710 | ČNB Ostrava |
| Kopřivnice | 47626801 | 0710 | ČNB Ostrava |
| Kostelec nad Orlicí | 37628571 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
| Kralovice | 47624371 | 0710 | ČNB Plzeň |
| Kralupy nad Vltavou | 47625171 | 0710 | ČNB Praha |
| Kraslice | 27628391 | 0710 | ČNB Plzeň |
| Krnov | 17626771 | 0710 | ČNB Ostrava |
| Kroměříž | 7620691 | 0710 | ČNB Brno |
| Kutná Hora | 7626161 | 0710 | ČNB Praha |
| Kyjov | 47628671 | 0710 | ČNB Brno |
| Ledeč nad Sázavou | 87627681 | 0710 | ČNB Brno |
| Liberec | 97629461 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
| Libochovice | 47629471 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
| Litoměřice | 7627471 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
| Litomyšl | 47628591 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
| Litovel | 27622811 | 0710 | ČNB Ostrava |
| Litvínov | 27622491 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
| Louny | 7624481 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
| Luhačovice | 17624661 | 0710 | ČNB Brno |
| Mariánské Lázně | 27624331 | 0710 | ČNB Plzeň |
| Mělník | 7623171 | 0710 | ČNB Praha |
| Mikulov | 37628651 | 0710 | ČNB Brno |
| Milevsko | 27629271 | 0710 | ČNB České Budějovice |
| Mladá Boleslav | 7620181 | 0710 | ČNB Praha |
| Mnichovo Hradiště | 47622181 | 0710 | ČNB Praha |
| Moravská Třebová | 37622591 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
| Moravské Budějovice | 77625711 | 0710 | ČNB Brno |
| Moravský Krumlov | 37625741 | 0710 | ČNB Brno |
| Most | 7621491 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
| Náchod | 7627551 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
| Náměšť nad Oslavou | 47629711 | 0710 | ČNB Brno |
| Neratovice | 27624171 | 0710 | ČNB Praha |
| Nová Paka | 47621541 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
| Nový Bor | 47622421 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
| Nový Bydžov | 37624511 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
| Nový Jičín | 7624801 | 0710 | ČNB Ostrava |
| Nymburk | 7628191 | 0710 | ČNB Praha |
| Olomouc | 7621811 | 0710 | ČNB Ostrava |
| Opava | 7629821 | 0710 | ČNB Ostrava |
| Orlová | 67628791 | 0710 | ČNB Ostrava |
| Ostrava I | 7623761 | 0710 | ČNB Ostrava |
| Ostrava II | 27624761 | 0710 | ČNB Ostrava |
| Ostrava III | 47625761 | 0710 | ČNB Ostrava |
| Ostrov | 17626341 | 0710 | ČNB Plzeň |
| Otrokovice | 37625661 | 0710 | ČNB Brno |
| Pacov | 87620711 | 0710 | ČNB Brno |
| Pardubice | 7624561 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
| Pelhřimov | 97626711 | 0710 | ČNB Brno |
| Písek | 7628271 | 0710 | ČNB České Budějovice |
| Plzeň | 7629311 | 0710 | ČNB Plzeň |
| Plzeň-jih | 7625361 | 0710 | ČNB Plzeň |
| Plzeň-sever | 7622371 | 0710 | ČNB Plzeň |
| Podbořany | 27625481 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
| Poděbrady | 27629191 | 0710 | ČNB Praha |
| Praha - Jižní Město | 27628041 | 0710 | ČNB Praha |
| Praha - Modřany | 17622041 | 0710 | ČNB Praha |
| Praha 1 | 7625011 | 0710 | ČNB Praha |
| Praha 2 | 7622021 | 0710 | ČNB Praha |
| Praha 3 | 27623101 | 0710 | ČNB Praha |
| Praha 4 | 7627041 | 0710 | ČNB Praha |
| Praha 5 | 7624051 | 0710 | ČNB Praha |
| Praha 6 | 7621061 | 0710 | ČNB Praha |
| Praha 7 | 7629071 | 0710 | ČNB Praha |
| Praha 8 | 7626081 | 0710 | ČNB Praha |
| Praha 9 | 7623091 | 0710 | ČNB Praha |
| Praha 10 | 7622101 | 0710 | ČNB Praha |
| Praha-západ | 97629111 | 0710 | ČNB Praha |
| Prachatice | 7625281 | 0710 | ČNB České Budějovice |
| Prostějov | 97620811 | 0710 | ČNB Ostrava |
| Přelouč | 47626561 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
| Přerov | 7626831 | 0710 | ČNB Ostrava |
| Přeštice | 37621361 | 0710 | ČNB Plzeň |
| Příbram | 7624211 | 0710 | ČNB Praha |
| Rakovník | 7621221 | 0710 | ČNB Praha |
| Rokycany | 97629381 | 0710 | ČNB Plzeň |
| Roudnice nad Labem | 27628471 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
| Rožnov pod Radhoštěm | 77627661 | 0710 | ČNB Brno |
| Rumburk | 27629431 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
| Rychnov n.Kn. | 7621571 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
| Říčany | 47629201 | 0710 | ČNB Praha |
| Sedlčany | 57621211 | 0710 | ČNB Praha |
| Semily | 97621451 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
| Slaný | 27622141 | 0710 | ČNB Praha |
| Slavkov u Brna | 37628731 | 0710 | ČNB Brno |
| Soběslav | 27622301 | 0710 | ČNB České Budějovice |
| Sokolov | 7627391 | 0710 | ČNB Plzeň |
| Strakonice | 7622291 | 0710 | ČNB České Budějovice |
| Stříbro | 37622401 | 0710 | ČNB Plzeň |
| Sušice | 27629351 | 0710 | ČNB Plzeň |
| Svitavy | 7626591 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
| Šternberk | 37628811 | 0710 | ČNB Ostrava |
| Šumperk | 7623841 | 0710 | ČNB Ostrava |
| Tábor | 7621301 | 0710 | ČNB České Budějovice |
| Tachov | 7626401 | 0710 | ČNB Plzeň |
| Tanvald | 17628451 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
| Telč | 27624681 | 0710 | ČNB Brno |
| Teplice | 7620501 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
| Tišnov | 47626641 | 0710 | ČNB Brno |
| Trhové Sviny | 17624231 | 0710 | ČNB České Budějovice |
| Trutnov | 7625601 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
| Třebíč | 7627711 | 0710 | ČNB Brno |
| Třeboň | 47625251 | 0710 | ČNB České Budějovice |
| Třinec | 87621781 | 0710 | ČNB Ostrava |
| Turnov | 87626451 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
| Týn nad Vltavou | 37625231 | 0710 | ČNB České Budějovice |
| Uherské Hradiště | 7624721 | 0710 | ČNB Brno |
| Uherský Brod | 47626721 | 0710 | ČNB Brno |
| Ústí nad Labem | 7623411 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
| Ústí nad Orlicí | 7622611 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
| Valašské Klobouky | 57626661 | 0710 | ČNB Brno |
| Valašské Meziříčí | 87622661 | 0710 | ČNB Brno |
| Velké Meziříčí | 37622751 | 0710 | ČNB Brno |
| Veselí nad Moravou | 37622671 | 0710 | ČNB Brno |
| Vimperk | 27626281 | 0710 | ČNB České Budějovice |
| Vlašim | 47629121 | 0710 | ČNB Praha |
| Vodňany | 37629291 | 0710 | ČNB České Budějovice |
| Votice | 57624121 | 0710 | ČNB Praha |
| Vrchlabí | 37621601 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
| Vsetín | 97628661 | 0710 | ČNB Brno |
| Vysoké Mýto | 47624611 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
| Vyškov | 7621731 | 0710 | ČNB Brno |
| Zábřeh | 27624841 | 0710 | ČNB Ostrava |
| Zlín | 7629661 | 0710 | ČNB Brno |
| Znojmo | 7629741 | 0710 | ČNB Brno |
| Žamberk | 67625611 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
| Žatec | 47626481 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
| Žďár nad Sázavou | 7626751 | 0710 | ČNB Brno |
| Železný Brod | 37629451 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
Zdroj: Ministerstvo financí ČR
Úsporná opatření pokračují. Vláda včera schválila další balíček nových daní a škrtů. Změny nyní putují do Parlamentu ČR. Pokud projdou, zdraží i bydlení. Vzrostou daně z energií i z převodu nemovitostí. Naopak klesnou sociální dávky. Celá zpráva »
Komentářů: 0 / 0Koupíte si byt, vyřešíte papírování s hypotékou a konečně bydlíte ve svém. Tím ale vaše starosti nekončí. I když už máte všechno zařízené, nezapomeňte si přehlásit trvalé bydliště. Zapomenout na takovou v uvozovkách drobnost se nevyplácí. Celá zpráva »
Komentářů: 0 / 0Bytová dostupnost se poslední dobou podle mnohých zlepšuje. Podle většiny lidí je možnost získání bytu sice v podstatě špatná, ale situace je příznivější než v minulých letech. Ležáků, tedy bytů, které jsou prázdné a za momentální cenu takřka neprodejné, je stále mnoho. Celá zpráva »
Komentářů: 0 / 0Jsou ceny nových bytů v Česku příliš vysoké nebo nízké? Záleží na úhlu pohledu. Problém je zjistit už jen to, kolik vlastně tyto byty stojí. Věrohodné souhrnné údaje totiž nejsou k dispozici. Nejasnosti přetrvávají i v počtech rozestavěných a prodaných bytů. Celá zpráva »
Komentářů: 0 / 0Momentálně je podle developerské společnosti Trigema v Praze na prodej skoro sedm tisíc volných nových bytů. Nově prodávané byty mají oproti loňskému roku menší výměru a v přepočtu na metr čtvereční jsou v průměru o 11 tisíc levnější. Celá zpráva »
Komentářů: 0 / 0Na stránkách SFRB byla dnes spuštěna kalkulačka úvěrových programů, kterou Fond připravil speciálně pro úvěrové formy podpor v oblasti bydlení. Speciální je hlavně ve funkci „hlídání“ limitu veřejné podpory – de minimis. Celá zpráva »
Komentářů: 0 / 0Píšeme na Investujeme.sk: Ceny realít klesali podľa štatistík NARKS a NBS v prvom štvrťroku medziročne (-2,3%) i medzikvartálne (-0,1%). Až na výkyvy v roku 2010 strácajú nehnuteľností na hodnote nepretržite od roku 2009. Súčasné makroekonomické prostredie nenaznačuje, že trend by sa mohol otočiť. Navyše vládne zámery by mohli vyvolať tlak na ďalšie znižovanie. Celá zpráva »
Komentářů: 0 / 0Nejvíce neprodaných dokončených bytů v Praze je podle údajů developerských firem na Praze 3 a Praze 4, kde se nachází téměř polovina těchto ležáků. Celá zpráva »
Komentářů: 0 / 0Momentálně má povinnost platit daň z převodu, tedy tři procenta z ceny nemovitosti, prodávající. Kupující ale ručí za to, že daň bude řádně zaplacena. Od roku 2014 ale bude muset tuto daňa zaplatit kupující. Celá zpráva »
Komentářů: 0 / 0Březnová statistika vývoje stavební produkce potvrzuje setrvávající pokles českého stavebnictví a to především v oblasti inženýrského stavitelství (komentář KPMG). Celá zpráva »
Komentářů: 0 / 0Jakou fixaci úrokových sazeb hypoték upřednostňujete?
Bytová dostupnost se poslední dobou podle mnohých zlepšuje. Podle většiny lidí je možnost získání bytu sice v podstatě špatná, ale situace je příznivější než v minulých letech. Ležáků, tedy bytů, které jsou prázdné a za momentální cenu takřka neprodejné, je stále mnoho. Celá zpráva »
Komentářů: 0 / 0Reklama | Podmínky užívání | RSS