Každá daň placená finančnímu úřadu na jeho číslo účtu je označena vlastním předčíslím.
| Název daně | Předčíslí účtu |
| Daň darovací | 7747 |
| Daň dědická | 7739 |
| Daň silniční | 748 |
| Daň z nemovitostí | 7755 |
| Daň z převodu nemovitostí | 7763 |
| Daň z přidané hodnoty | 705 |
| Daň z příjmů fyzických osob – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby | 7720 |
| Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání | 721 |
| Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 713 |
| Daň z příjmů obyvatelstva | 2700 |
| Daň z příjmů právnických osob | 7704 |
| Daň z příjmů právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby | 7712 |
| Konkurzní pohledávky dle z. č. 328/1991 Sb. | 30031 |
| Mezinárodní pohledávky dle z. č. 191/2004 Sb. | 50032 |
| Náklady státního dozoru dle z. č. 202/1990 Sb. | 2743 |
| Neoprávněný majetkový prospěch, pokuty z. č. 526/1990 Sb. | 3789 |
| Odvod za dočasné odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb. | 8715 |
| Odvod za trvalé odnětí půdy dle §11 odst.4, z. č. 334/1992 Sb. | 8731 |
| Odvod za trvalé odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb. | 8723 |
| Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – SFŽP | 5717 |
| Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní fondy | 5733 |
| Odvody dle z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti | 2751 |
| Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond I | 5741 |
| Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond II | 5776 |
| Odvody za porušení rozpočtové kázně – podpora bydlení | 5725 |
| Odvody za porušení rozpočtové kázně – Rezervní fond | 5784 |
| Odvody za porušení rozpočtové kázně dle z. č. 218/2000 Sb. | 4722 |
| Ostatní příjmy | 4757 |
| Pokuty – dle § 9c z. č. 15/1998 Sb. | 2778 |
| Pokuty – dle z. č. 254/2004 Sb. – omezení plateb v hotovosti | 2735 |
| Pokuty a náklady řízení ve správním řízení a blokové nezaplacené | 3754 |
| Pokuty dle § 37 z. č. 76/2002 Sb. – integrovaná prevence | 1783 |
| Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., z. č. 117/1995 Sb. – rozpočet krajů | 1740 |
| Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., z. č. 552/1991 Sb. – rozpočet obcí | 1759 |
| Pokuty dle z. č. 157/1998 Sb., z. č. 356/2003 Sb. – o chemických látkách | 8790 |
| Pokuty dle z. č. 185/2001 Sb. – o odpadech | 6736 |
| Pokuty dle z. č. 23/1992 Sb. – vodní hospodářství | 9750 |
| Pokuty dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách a § 34 z. č. 200/1990 Sb. | 6744 |
| Pokuty dle z. č. 282/1991 Sb. - ochrana lesa | 9742 |
| Pokuty dle z. č. 309/1991 Sb., z. č. 86/2002 Sb. - ochrana ovzduší | 9726 |
| Pokuty dle z. č. 334/1992 Sb. – zemědělská půda | 9734 |
| Pokuty dle z. č. 42/1994 Sb. – penzijní připojištění | 3631 |
| Pokuty dle z. č. 449/2001 Sb., o myslivosti | 1767 |
| Pokuty dle z. č. 477/2001 Sb., o obalech | 6787 |
| Pokuty dle z. č. 58/1998 Sb., § 122 z. č. 254/2001 Sb. – vyp. odpad. vod | 6795 |
| Pokuty dle z. č. 9/1991 Sb., z. č. 435/2004 Sb. – zaměstnanost | 3797 |
| Pokuty dle z. č. 99/2004 Sb., o rybářství | 1732 |
| Pokuty dle z. č.114/1992 Sb. – ochrana přírody | 9769 |
| Pokuty dle zákonů o odpadech – 100% SFŽP | 9785 |
| Pokuty uložené dle zvláštních zákonů – 100% SFŽP | 6728 |
| Pokuty v blokovém řízení | 3746 |
| Pokuty za porušení OŽP – zrušené zákony | 9777 |
| Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. – rozpočty obcí | 6752 |
| Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. – SFŽP | 6779 |
| Poplatky dle z. č. 254/2001 Sb. – vypouštění odpadních vod | 9793 |
| Poplatky dle z. č. 389/1991 Sb., z. č. 86/2002 Sb. | 8707 |
| Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy dle § 17 z. č. 289/1995 Sb. | 8758 |
| Poplatky za odebrané množství vody dle z. č. 254/2001 Sb. | 6701 |
| Poplatky za porušení OŽP – zrušené zákony – rozpočty obcí | 8782 |
| Poplatky za porušení OŽP – zrušené zákony – SFŽP | 8774 |
| Poplatky za trvalé odnětí lesní půdy dle § 17 z. č. 289/1995 Sb. | 8766 |
| Poplatky zvláštního charakteru dle z. č. 164/2001 Sb. | 3770 |
| Příjmy DPH pro ČR podle § 88 | 1724 |
| Příslušenství daní | 4706 |
| Spotřební daň z lihu | 4781 |
| Spotřební daň z minerálních olejů | 799 |
| Spotřební daň z piva | 4773 |
| Spotřební daň z tabákových výrobků | 4765 |
| Spotřební daň z vína a meziproduktů | 780 |
| Správní poplatky | 3711 |
| Správní poplatky – loterie a sázkové hry | 2786 |
| Vratky k splátkám půjček od roku 1991 | 4730 |
| Výnos exekucí | 35 |
| Zajištění daně dle z. č. 337/1992 Sb. | 20036 |
| Zajištění daně dle z. č. 586/1992 Sb. | 10030 |
| Zrušené daně a jiné příjmy (státní rozpočet) | 7798 |
| Zrušené daně a poplatky (rozpočet obcí) | 1791 |
Podle studie společnosti Deloitte se ceny nemovitostí v letošním roce příliš měnit nebudou. Klesnout by mohly ceny starších panelákových bytů, které jsou vhodné k rekonstrukci. Ceny pozemků pravděpodobně spíše porostou. Celý článek »
Komentářů: 0 / 0Pronajímatelé bytů si začínají častěji stěžovat na neplatiče nájemného. Důvodem jsou finančně náročné Vánoce, zvýšení sazby DPH, ale i zvyšující se nezaměstnanost a zpomalení ekonomiky. Celý článek »
Komentářů: 0 / 0Poté, co se v letech 2007 a 2008 pro většinu majitelů domů rozplynul jejich sen o vlastním bydlení, nastalo období rozčarování nad tím, jak lehce mohou o vlastní bydlení přijít. Banky při zabavování nemovitostí nebraly ohledy na nikoho a o střechu nad hlavou přišli i ti, kteří v tom byli nevinně. O vyřešení problému se usilují USA již několik let, ale řešení je stále v nedohlednu. Celý článek »
Komentářů: 0 / 0Podle průzkumu Poštovní spořitelny téměř 70 procent lidí platí za bydlení do 5 tisíc korun měsíčně. Nejde však o plný nájem, nýbrž o úhradu do fondu oprav. Za jídlo lidé v průměru utratí o dva tisíce víc. Celý článek »
Komentářů: 0 / 0Podle analytiků společnosti Trigema se loni realitnímu trhu v Praze dařilo. Minulý rok bylo v hlavním městě prodáno 3 791 nových bytů, což je o 10 procent víc, než analytici očekávali. Celý článek »
Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 24.1.2012 08:26Podle studie poradenské společnosti Deloitte bude nabídka nemovitostí i v letošním roce převyšovat poptávku a ceny tak budou stagnovat. Celá zpráva »
Komentářů: 0 / 0Developeři už teď plánují v dalších letech postavit 20 765 v rezidenčních projektech s 50 a více byty. Celá zpráva »
Komentářů: 0 / 0Průmyslová produkce v prosinci meziměsíčně po sezónním očištění klesla o 0,8 %. Meziročně tak zpomalila tempo růstu na pouhé 2 %. Oproti tomu stavebnictví rostlo meziměsíčně o 5,5 % a meziročně dokonce o 14,6 % (komentář GE Money Bank). Celá zpráva »
Komentářů: 0 / 0Každý finanční úřad má vlastní číslo účtu (matriku). Kód banky je pro všechny finanční úřady stejný - 0710 (účet je veden u ČNB). Celý článek »
Komentářů: 0 / 0Při platbě daní je důležité kromě částky správně vyplnit i další náležitosti platebního příkazu - předčíslí účtu, číslo účtu, kód banky, variabilní symbol a konstantní symbol. Celý článek »
Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 5.3.2010 12:39Seznam odhadců nemovitého majetku registrovaných v České komoře odhadců majetku. Odhad ceny nemovitosti je nejčastěji využíván při žádosti o hypoteční úvěr či vyšší úvěr ze stavebního spoření a při převodu nemovitosti. Celý článek »
Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 1.2.2011 11:42Reklama | Podmínky užívání | RSS