
Pokles úrokových sazeb z přelomu srpna a září je již historií. Situace na finančních trzích tlačí úrokové sazby úvěrů zpátky směrem nahoru. Stále obtížnější je také získání hypotéky ve výši 100 % odhadní ceny pořizované nemovitosti.
Hypoteční banky ještě příbližně před měsícem a půl deklarovali, že situace na mezibankovním trhu jim umožňuje snížit úrokové sazby komerčních úvěrů až o několik desetin procentního bodu. Také se tak stalo a hypotéky na začátku září zlevnily v některých případech až o půl procentního bodu. Což se také pozitivně projevilo v klesajícím FINCENTRUM HYPOINDEXu, jehož souhrnná hodnota sestoupila v září na úroveň 5,73 %.
Situace na finančních trzích se však v současné době vcelku rychle mění a podobně se mění také úrokové sazby hypoték. Jestliže ještě v polovině roku očekávala velká část ekonomů stagnaci úrokových sazeb ve zbylé části roku, tak je tomu přesně naopak. Graf ilustrující vývoj úrokových sazeb připomíná jízdu na horské dráze.
Mezi prvními bankami, které přistoupily k navyšování úrokových sazeb byla UniCredit Bank a mBank. V minulém týdnu se přidala také LBBW Bank, nástupkyně BAWAG Bank. Ve všech třech případech se však jednalo o banky s malým tržním podílem. Nicméně ještě ve středu minulého týdne informovala o navýšení úrokových sazeb také Komerční banka - jeden ze čtyř největších poskytovatelů hypotečních úvěrů.
Na začátku tohoto týdne došlo k úpravám úrokových sazebníků také u dalších dvou největších bank působících na hypotečním trhu, a sice Raiffeisenbank a Hypoteční banky.
| 1leté fixační období | 3leté fixační období | 5leté fixační období | ||||||||
| Banka | k 15/9/08 | nyní | rozdíl | k 15/9/08 | nyní | rozdíl | k 15/9/08 | nyní | rozdíl | |
| LBBW Bank | od | 4,95% | 5,64% | 0,69% | 4,94% | 4,85% | -0,09% | 5,02% | 4,84% | -0,18% |
| Citibank | od | 5,29% | 5,29% | 0,00% | 5,29% | 5,29% | 0,00% | 5,29% | 5,29% | 0,00% |
| Česká pojišťovna | cca | 5,54% | 5,94% | 0,40% | 5,54% | 5,74% | 0,20% | 5,54% | 5,74% | 0,20% |
| Česká spořitelna | od | 5,29% | 5,29% | 0,00% | 5,19% | 5,19% | 0,00% | 5,19% | 5,19% | 0,00% |
| ČSOB | od | 5,29% | 5,69% | 0,40% | 5,29% | 5,49% | 0,20% | 5,29% | 5,49% | 0,20% |
| GE Money Bank | gar. | 5,65% | 5,75% | 0,10% | 5,55% | 5,65% | 0,10% | 5,55% | 5,65% | 0,10% |
| Hypoteční banka | od | 5,29% | 5,69% | 0,40% | 5,29% | 5,49% | 0,20% | 5,29% | 5,49% | 0,20% |
| Komerční banka | od | 4,99% | 5,59% | 0,60% | 4,99% | 5,59% | 0,60% | 4,99% | 5,59% | 0,60% |
| mBank | gar.* | 5,39% | 6,33% | 0,94% | 5,43% | 5,73% | 0,30% | 5,45% | 5,75% | 0,30% |
| Raiffeisenbank | od | 5,54% | 5,74% | 0,20% | 5,54% | 5,54% | 0,00% | 5,54% | 6,29% | 0,75% |
| UniCredit Bank | od | 4,77% | 5,61% | 1,22% | 4,93% | 5,62% | 0,69% | 4,99% | 5,66% | 0,67% |
| Volksbank | od | 5,29% | 5,29% | 0,00% | 5,29% | 5,29% | 0,00% | 5,29% | 5,39% | 0,10% |
| Wüstenrot hypoteční banka | gar.** | 5,54% | 5,54% | 0,00% | 5,54% | 5,54% | 0,00% | 5,34% | 5,34% | 0,00% |
| 1leté fixační období | 3leté fixační období | 5leté fixační období | ||||||||
| Banka | k 15/9/08 | nyní | rozdíl | k 15/9/08 | nyní | rozdíl | k 15/9/08 | nyní | rozdíl | |
| LBBW Bank | od | 4,95% | 5,64% | 0,69% | 4,94% | 4,85% | -0,09% | 5,02% | 4,84% | -0,18% |
| Citibank | od | 5,69% | 5,69% | 0,00% | 5,69% | 5,69% | 0,00% | 5,69% | 5,69% | 0,00% |
| Česká pojišťovna | cca | 5,94% | 6,74% | 0,80% | 5,94% | 6,54% | 0,60% | 5,94% | 6,54% | 0,60% |
| Česká spořitelna | od | 5,79% | 5,79% | 0,00% | 5,69% | 5,69% | 0,00% | 5,69% | 5,69% | 0,00% |
| ČSOB | od | 5,69% | 6,49% | 0,80% | 5,69% | 6,29% | 0,60% | 5,69% | 6,29% | 0,60% |
| GE Money Bank | gar. | 6,05% | neposkytuje | 5,95% | neposkytuje | 5,95% | neposkytuje | |||
| Hypoteční banka | od | 5,69% | 6,49% | 0,80% | 5,69% | 6,29% | 0,60% | 5,69% | 6,29% | 0,60% |
| Komerční banka | od | 5,49% | 6,49% | 1,00% | 5,49% | 6,49% | 1,00% | 5,49% | 6,49% | 1,00% |
| mBank | gar.* | 5,56% | 6,16% | 0,60% | 5,60% | 5,90% | 0,30% | 5,62% | 5,92% | 0,30% |
| Raiffeisenbank | od | 6,04% | 5,64% | -0,40% | 6,04% | 5,44% | -0,60% | 6,04% | 6,19% | 0,15% |
| UniCredit Bank | od | 5,15% | 5,99% | 0,84% | 5,15% | 6,00% | 0,85% | 5,37% | 6,04% | 0,67% |
| Volksbank | od | 5,79% | 5,79% | 0,00% | 5,79% | 5,79% | 0,00% | 5,79% | 5,89% | 0,10% |
| Wüstenrot hypoteční banka | gar.** | 5,84% | 5,84% | 0,00% | 5,84% | 5,84% | 0,00% | 5,84% | 5,84% | 0,00% |
Developeři: Zlevňovat se nebude Petr Zámečník | 4.11.2008
Hypoteční banky v cílové rovince Luboš Svačina | 29.10.2008
Hypoindex září 2008: Úrokové sazby sestoupily z vrcholu Luboš Svačina | 22.10.2008
Hypotéky jen na 40 % ceny nemovitosti? Nesmysl...? | 3.6.2011
Kolik ve skutečnosti stojí vyřízení hypotéky? | 12.12.2008
Hypotéka bez doložení příjmů: Připlatíte si! | 28.11.2008
Snižování sazeb hypoték Komerční banky | 26.11.2008
Chcete koupit byt? Nespěchejte! | 24.11.2008
Další odkazující články »Jeden z loňských nováčků na finančním trhu Equa bank se rozhodla, že se pustí do hypotečních úvěrů. Jejím cílem je běh tří let, získat na českém trhu ročně až pět procent z nově poskytovaných hypoték. Celý článek »
Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 3.2.2012 12:09Od prvního února UniCredit Bank snížila úrokovou sazbu u jednoleté fixace hypotečního úvěru. Wüstenrot snížila sazby u tříleté fixace až o 0,37 procentního bodu. Úrokové sazby u takové fixace začínají na 3,39 procentech. Celý článek »
Komentářů: 0 / 0Některé firmy se živí zprostředkováním půjčky. Znamená to, že vám jen zajistí, aby vám někdo půjčil. Za takové služby zaplatíte například tři tisíce korun, půjčku ale ani tak dostat nemusíte. Celý článek »
Komentářů: 0 / 0Trendem poslední doby je nákup promlčených pohledávek vymahačskými firmami. Prodávají je například pojišťovny, které si je odepíšou a nemusejí se o pohledávky více starat. Dejte si pozor, abyste se také nedostali do problémů. Celý článek »
Komentářů: 0 / 0Vloni nastalo na hypotečním trhu oživení oproti roku 2010, především vlivem nízkých úrokových sazeb. V prosinci se ale trend, jak se zdá, již pomalu obrací. Pokles sazeb se zarazil a některé banky již začaly zdražovat. Celý článek »
Komentářů: 0 / 0Píšeme na Investujeme.sk: Podľa údajov NBS poskytli v decembri banky úvery na bývanie vo výške 313 miliónov eur, čo je po máji a júni tretí najsilnejší mesiac minulého roka. Celkový objem úverov na bývanie vrátane stavebných sporiteľní dosiahol hodnotu 346 miliónov. V segmente spotrebiteľských úverov nový rekord nepadol, poskytnutých 108 miliónov eur zaostáva nielen za rekordným novembrom (112 miliónov), ale aj júnom (111 miliónov) a májom (109 miliónov). Celá zpráva »
Komentářů: 0 / 0UniCredit Bank na začátku února snížila úrokovou sazbu hypotečních úvěrů s roční fixací. Celá zpráva »
Komentářů: 0 / 0Wüstenrot snižuje od začátku února úrokové sazby u hypoték pro fyzické osoby, u úvěrů pro právnické osoby a nabízí Hypotéku za minimum. Celá zpráva »
Komentářů: 0 / 0Jedním z nejdůležitějších ukazatelů, které rozhodují o podmínkách úvěru, případně o samotném schválení či neschválení hypotéky, je bonita klienta. Na bonitě klienta závisí, jestli hypotéku dostane, nebo nikoli. Celá zpráva »
Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 17.1.2010 23:00Kromě celkové výše úvěru a délky splácení je velmi důležitým faktorem při rozhodování o hypotečním úvěru také doba fixace úrokové sazby. Je to doba, po kterou je výše úrokové sazby neměnná a banka jí nesmí měnit. Celá zpráva »
Komentářů: 0 / 0Hypotéka je úvěr, který je zajištěn nemovitostí. Je definován v odstavci 3, § 28 o hypotečních zástavních listech zákona o dluhopisech č. 190/2004 Sb. z 1. května 2004. Hypoteční úvěr je tedy „úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.“ Celá zpráva »
Komentářů: 0 / 0Vloni nastalo na hypotečním trhu oživení oproti roku 2010, především vlivem nízkých úrokových sazeb. V prosinci se ale trend, jak se zdá, již pomalu obrací. Pokles sazeb se zarazil a některé banky již začaly zdražovat. Celý článek »
Komentářů: 0 / 0Máme tu další údaje ze souhrnného ukazatele Fincentrum Hypoindex a spolu s ním i další rekordy. Absolutního rekordu dosáhly úrokové sazby, které v průměru činí 3,56 procenta. Jde o nejnižší sazbu od roku 2003, tedy od začátku indikátoru Fincentrum Hypoindex. Celý článek »
Komentářů: 2 / 2 Poslední komentář: 18.1.2012 11:35Ještě zítra můžete podat daňové přiznání. Úroky zaplacené za úvěry na bydlení mohou citelně snížit daňovou povinnost. Ale pozor! Abyste nepřišli o možnost uplatnění úroků od základu daně, můžete refinancovat hypotéku jen jednou! Celý článek »
Komentářů: 4 / 4 Poslední komentář: 24.2.2010 03:38Reklama | Podmínky užívání | RSS