EUR 25.285

USD 23.179

REPO sazba ČNB 4.25 %

Inflace 2.6 %

EUR 25.285

USD 23.179

15. 06. 2010

0 komentářů

Podle České pojišťovny jsou už nyní škody z letošních živlů oproti loňsku dvojnásobné, na mnoha místech mají pojištění zemědělci místo pšenice kapry

 


 

ČP už jenom v letošním roce zaznamenala téměř 40 tisíc případů za 1,5 miliardy korun, pod kterými byly podepsány přírodní živly. Ve srovnatelném období loňského roku, tedy do konce května, registrovala Česká pojišťovna pouhou polovinu letošních škod – 19 750. Nejvíce z nich bylo v roce 2009 z tíhy a sesuvu sněhu – 12 916, což je také zhruba poloviční počet těch letošních.

Hned z počátku letošního roku ČP evidovala především škody z tíhy a sesuvu sněhu – celkem 25 227, sníh pak téměř plynule přešel v další kalamitu, tentokrát povodňovou a záplavovou, jejíž dosavadní součet je 10 126 událostí. Třetím nejhorším živlem roku 2010 byly vichřice s 2142 škodami, dále krupobití – 797 a údery blesku – 539. V souvislosti s vichřicemi se pak v 355 případech projevily i pády stromů a se záplavami pak 133krát sesuvy půdy. Nejčastěji jde o škody na domech a domácnostech a také na výrobních podnicích, provozovnách a skladových prostorech.

Samostatnou kapitolou jsou škody zemědělců, pojištěných u České pojišťovny, které se už letos vyšplhaly na 212 milionů korun a zasáhly přes 38 tisíc hektarů. Nejvíce zemědělských škod zatím způsobily povodně, za které už ČP zaplatila přes 93 milionů korun, na druhém místě jsou kroupy (přes 71 milionů korun) a na třetím mráz (přes 33 milionů korun). Jak zjistili likvidátoři ČP, na některých zaplavených místech tak už zemědělci nemají pšenici, ale kapry. Především z moravských okresů hlásí téměř totálně zdecimovanou úrodu meruněk.

Pořadí krajů podle četnosti pojistných událostí:

POŘADÍ RIZIK:  Tíha a sesuv sněhu / Záplava+Povodeň / Krupobití / Vichřice / Blesk / Pád stromů / Sesuv půdy / Celkem

REKLAMA

Moravskoslezský kraj –
  3759 / 5 291 / 62 / 700 / 80 / 59 / 38 / 9989

Bruntál – 902 / 67 / 4 / 73 / 9 / 6 / 1 / 1062

Frýdek-Místek – 620 / 2170 / 19 / 218 / 11 / 14 / 18 / 3070

Karviná – 351 / 1465 / 15 / 105 / 27 / 5 / 10 / 1978

Nový Jičín – 818 / 599 / 6 / 178 / 20 / 11 / 4 / 1636

Opava – 686 / 552 / 12 / 70 / 7 / 13 / 2 / 1342

Ostrava – 382 / 438 / 6 / 56 / 6 / 10 / 3 / 901

Středočeský kraj –  4189 / 138 / 71 / 177 / 84 / 57 / 5 / 4721

Benešov – 578 / 12 / 14 / 11 / 8 / 14 / 0 / 637

Beroun – 185 / 15 / 7 / 17 / 0 / 2 / 0 / 226

Kladno – 269 / 18 / 0 / 33 / 1 / 1 / 0 / 322

Kolín – 785 / 17 / 4 / 15 / 6 / 10 / 1 / 838

Kutná Hora – 392 / 12 / 3 / 9 / 4 / 3 / 0 / 423

REKLAMA

Mělník – 190 / 6 / 1 / 19 / 18 / 4 / 2 / 240

Mladá Boleslav – 392 / 22 / 25 / 25 / 14 / 0 / 0 / 478

Nymburk – 753 / 7 / 6 / 21 / 5 / 16 / 1 / 809

Příbram – 542 / 22 / 10 / 23 / 23 / 5 / 0 / 625

Rakovník – 103 / 7 / 1 / 4 / 5 / 2 / 1 / 123

Hlavní město Praha a okresy Praha – východ a západ –  3853 / 204 / 144 / 184 / 45 / 54 / 7 / 4491
Olomoucký kraj –  1631 / 1611 / 25 / 135 / 22 / 25 / 3 / 3452

Jeseník – 243 / 56 / 0 / 9 / 0 / 2 / 0 / 310

Olomouc – 241 / 138 / 2 / 39 / 10 / 7 / 2 / 439

Prostějov – 136 / 78 / 5 / 26 / 1 / 6 / 1 / 253

Přerov – 194 / 1300 / 15 / 43 / 9 / 4 / 0 / 1565

Šumperk – 817 / 39 / 3 / 18 / 2 / 6 / 0 / 885

Pardubický kraj –  2297 / 130 / 36 / 91 / 37 / 39 / 1 / 2631

Chrudim – 731 / 40 / 7 / 28 / 13 / 12 / 1 / 832

Pardubice – 815 / 16 / 4 / 24 / 16 / 13 / 0 / 888

Svitavy – 366 / 36 / 4 / 24 / 3 / 7 / 0 / 440

REKLAMA

Ústí nad Orlicí – 385 / 38 / 21 / 15 / 5 / 7 / 0 / 471

Zlínský kraj –  716 / 1457 / 41 / 171 / 13 / 12 / 16 / 2426

Kroměříž – 118 / 263 / 10 / 24 / 7 / 5 / 1 / 428

Vsetín – 426 / 742 / 6 / 81 / 1 / 5 / 9 / 1270

Uherské Hradiště – 70 / 292 / 17 / 43 / 1 / 2 / 3 / 428

Zlín – 102 / 160 / 8 / 23 / 4 / 0 / 3 / 300

Královehradecký kraj –  2033 / 131 / 26 / 137 / 30 / 18 / 4 / 2379

Hradec Králové – 602 / 88 / 10 / 48 / 8 / 4 / 2 / 762

Náchod – 315 / 10 / 1 / 37 / 7 / 2 / 0 / 372

Jičín – 329 / 14 / 12 / 21 / 1 / 5 / 0 / 382

Rychnov nad Kněžnou – 391 / 12 / 1 / 15 / 9 / 6 / 0 / 434

Trutnov – 396 / 7 / 2 / 16 / 5 / 1 / 2 / 429

Jihomoravský kraj –  1097 / 791 / 62 / 200 / 41 / 29 / 31 / 2251

Blansko – 146 / 29 / 0 / 21 / 5 / 6 / 4 / 211

Brno – 421 / 128 / 19 / 47 / 8 / 9 / 5 / 637

Břeclav – 125 / 172 / 12 / 31 / 6 / 2 / 5 / 353

Hodonín – 156 / 295 / 9 / 50 / 5 / 7 / 6 / 528

Vyškov – 105 / 138 / 4 / 17 / 6 / 2 / 5 / 277

Znojmo – 144 / 29 / 18 / 34 / 11 / 3 / 6 / 245

Vysočina –  1874 / 84 / 26 / 69 / 41 / 13 / 2 / 2109

Havlíčkův Brod – 557 / 11 / 3 / 20 / 8 / 3 / 0 / 602

Jihlava – 387 / 13 / 11 / 10 / 9 / 3 / 1 / 434

Třebíč – 164 / 22 / 2 / 12 / 9 / 0 / 0 / 209

Pelhřimov – 388 / 13 / 9 / 12 / 3 / 2 / 1 / 428

Žďár nad Sázavou – 378 / 25 / 1 / 15 / 12 / 5 / 0 / 436

Jihočeský kraj –  1440 / 87 / 25 / 55 / 54 / 10 / 7 / 1678

České Budějovice – 266 / 22 / 2 / 11 / 14 / 5 / 3 / 323

Český Krumlov – 64 / 13 / 2 / 6 / 7 / 0 / 0 / 92

Jindřichův Hradec – 429 / 18 / 5 / 2 / 8 / 0 / 1 / 463

Písek – 196 / 7 / 3 / 5 / 12 / 0 / 0 / 223

Prachatice – 64 / 5 / 0 / 6 / 4 / 3 / 0 / 82

Strakonice – 104 / 10 / 12 / 17 / 6 / 1 / 0 / 150

Tábor – 317 / 12 / 1 / 8 / 3 / 1 / 3 / 345

Liberecký kraj – 960 / 50 / 37 / 61 / 31 / 12 / 6 / 1157

Česká Lípa – 199 / 9 / 10 / 27 / 6 / 3 / 1 / 255

Jablonec n. Nisou – 315 / 9 / 4 / 11 / 8 / 3 / 0 / 350

Liberec – 182 / 29 / 23 / 16 / 11 / 2 / 2 / 265

Semily – 264 / 3 / 0 / 7 / 6 / 4 / 3 / 287

Ústecký kraj – 600 / 105 / 231 / 84 / 30 / 13 / 9 / 1072

Děčín – 179 / 62 / 213 / 19 / 7 / 2 / 1 / 483

Chomutov – 104 / 19 / 9 / 14 / 1 / 2 / 2 / 151

Litoměřice – 94 / 7 / 2 / 14 / 11 / 3 / 1/ 132

Louny – 64 / 7 / 5 / 11 / 3 / 1 / 1 / 92

Most – 41 / 5 / 1 / 6 / 1 / 0 / 1 / 55

Teplice – 58 / 1 / 0 / 11 / 4 / 0 / 1 / 75

Ústí nad Labem – 60 / 4 / 1 / 9 / 3 / 5 / 2 / 84

Plzeňský kraj –  440 / 40 / 7 / 40 / 24 / 5 / 3 / 559

Domažlice – 43 / 6 / 0 / 6 / 4 / 0 / 0 / 59

Klatovy – 127 / 8 / 4 / 7 / 5 / 3 / 0 / 154

Plzeň – 130 / 12 / 2 / 13 / 7 / 1 / 2 / 167

Rokycany – 81 / 8 / 1 / 4 / 4 / 0 / 0 / 98

Tachov – 59 / 6 / 0 / 10 / 4 / 1 / 1 / 81

Karlovarský kraj – 338 / 7 / 4 / 38 / 7 / 9 / 1 / 404

Karlovy Vary – 123 / 4 / 1 / 14 / 2 / 1 / 0 / 145

Sokolov – 98 / 1 / 2 / 9 / 2 / 3 / 1 / 116

Cheb – 117 / 2 / 1 / 15 / 3 / 5 / 0 / 143

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.34 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%

5.49%

5.42%

5.38%

5.34%
Historie vývoje

 

 



Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.