Průzkum dTestu se zaměřil na to, zda je možné na webových stránkách dodavatelů elektřiny nalézt odpovídající nabídku v komplexním ceníku. Z ceníku by mělo být zřejmé rozložení regulovaných i neregulovaných složek ceny a současně by měla být uvedena konečná cena, kterou může spotřebitel očekávat za spotřebovanou 1MWh. „Již při dohledávání ceníků jsme zjistili u jednoho dodavatele pochybení, neboť uvádí pouze ceny pro stávající zákazníky. Noví zákazníci tedy nemají šanci ceny zjistit, pokud si o nabídku individuálně nezažádají,“ uvádí právní poradkyně dTestu Pavla Málková.
Samotné ceníky vykazovaly chyby v celé třetině případů. „Poskytovatelé elektřiny často uvádějí pouze stálé platby a cenu za 1MWh určenou dodavatelem. Zapomínají ovšem uvádět informaci o regulované složce ceny, která konečnou cenu za 1MWh může navýšit na více než dvojnásobek. Informaci o konečné ceně považujeme za nepostradatelnou součást ceníku, neboť tou se řídí spotřebitelé především,“ zdůrazňuje Pavla Málková. Podle zákona o ochraně spotřebitele musí mít zákazník konečnou cenu vždy k dispozici.
Průzkum se současně zaměřil i na sazebníky poplatků. Právě poplatky se v případě porušení smluvní povinnosti či požadavku nad rámec služeb poskytovaných zdarma mohou stát součástí nákladů spojených s dodávkou elektřiny. Pokud nebyl sazebník dohledán, obvykle byly poplatky součástí obchodních podmínek dodavatele. „Některé poplatky ovšem považujeme za nepřiměřené,“ říká Pavla Málková a dodává: „Takový je třeba poplatek za marný výjezd technika, který se neuskutečnil, poplatek za vystavení potvrzení o bezdlužnosti či poplatek za konzultaci obsahu smlouvy.“
| Společnost | Dostupnost ceníku | Informace o skladbě ceny | Informace o konečné ceně | Oddělen ceník poplatků |
| Amper Market, a.s. | vyhovuje | vyhovuje | nevyhovuje | ne |
| ARMEX ENERGY, s.r.o. | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | ano (nenalezen) |
| BICORN s.r.o. | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | ano |
| BOHEMIA ENERGY entity, s.r.o. | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | ano |
| Central Energy s.r.o. | nevyhovuje | nevyhovuje | nevyhovuje | ne |
| CENTROPOL Energy, a.s. | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | ano |
| Comfort Energy, s.r.o. | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | ano |
| COOP ENERGY,a.s. | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | ne |
| Corasta, s.r.o. | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | ne |
| České energetické centrum | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | ano |
| ČEZ Prodej, s.r.o. | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | ano |
| ČM ENERGETIKA, a.s. | vyhovuje | vyhovuje | nevyhovuje | ne |
| E.ON Energie a.s. | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | ano |
| ELIMON, a.s. | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | ne |
| Eneka s.r.o. | vyhovuje | vyhovuje | nevyhovuje | ne |
| Energie2, a.s. | vyhovuje | vyhovuje | nevyhovuje | ano |
| ENERGY BEES a.s. | vyhovuje | nevyhovuje | nevyhovuje | ano |
| Engas s.r.o. | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | ne |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | ano |
| Europe Easy Energy, a.s. | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | ano |
| eYELLO cz, a.s. | vyhovuje | nevyhovuje | nevyhovuje | ne |
| Fonergy, s.r.o. | vyhovuje | vyhovuje | nevyhovuje | ne |
| FOSFA, a.s. | vyhovuje | nevyhovuje | nevyhovuje | ne |
| Global Energy, a.s. | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | ano |
| LAMA energy, a.s. | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | ne |
| Lumen Energy, a.s. | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | ano |
| Nano Energies Trade, s.r.o. | vyhovuje | nevyhovuje | nevyhovuje | ne |
| Optimum Energy, s.r.o. | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | ne |
| Pražská energetika a.s. | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | ne |
| Pražská plynárenská a.s. | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | ne |
| RWE | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | ano (bez uvedení cen) |
| ST Energy, s.r.o. | nevyhovuje | nevyhovuje | nevyhovuje | ne |
| SVT Energie | vyhovuje | vyhovuje | nevyhovuje | ne |
| VEMEX Enerie, a.s. | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | ne |
| X Energie, s.r.o. | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | ano |
| Západomoravská energetická, s.r.o. | vyhovuje | nevyhovuje | nevyhovuje | ne |
![]()


