Text: redakce hypoindex.cz
21. 10. 2025
S cenou nájmů výrazně zahýbali studenti
Pohled na vývoj cen nájmů za třetí letošní kvartál ukázal meziroční růst od 3 do 14 procent. Kvartálně se ceny zvýšily výrazněji, zvýšená poptávka studentů po nájemním bydlení byla tradičním sezónním faktorem, který tlačil na cenový růst. Vyplývá to z dat společnosti UlovDomov.cz.
![]()
Byt velikosti 2+kk si lze v Praze aktuálně pronajmout za cenu kolem 24 600 korun. V Brně vychází cena pronájmu dispozice 2+kk kolem 20 tisíc korun, v Ostravě přibližně 13 400 korun, v Olomouci a v Plzni kolem 16 tisíc korun. Pronájem bytu dispozice 1+kk se pohybuje v průměru od 8900 korun v Ostravě do 17 400 korun v Praze. Cena za pronájem bytu dispozice 3+kk se pohybuje v průměru od necelých 20 tisíc korun v Ostravě či Plzni do necelých 37 tisíc korun v Praze.
„Situace na trhu s bydlením se nijak výrazně nemění. Nabídka bytů je stále zoufale nízká, převis poptávky tak dává prostor pro cenový růst. Byty se prodávají v průměru dráž než před létem, například starší byty v Praze v průměru o 4 tisíce korun za metr čtvereční. Úrokové sazby hypoték se drží na podobných úrovních již řadu měsíců,“ uvádí Michal Hrbatý, CEO společnosti UlovDomov.cz „Bydlení je tedy dražší jak pro lidi, kteří si pořizují vlastní nemovitost na úvěr, tak pro ty, kteří hledají pronájem,“ dodal Michal Hrbatý.
Meziroční porovnání vývoje cen nájmů ukázalo, že v Praze a v Brně rostly ceny nejčastěji o 11 procent, maximálně o 14 procent. V Ostravě, Plzni a v Olomouci se meziroční cenový růst nájmů udržel u větší poloviny dispozic pod 10 procenty. Vývoj cen nájmů mezi čtvrtletími ukázal výraznou sezonalitu, která růst cen v případě některých měst a dispozic vytáhla až k 20 procentům. „Ve třetím kvartálu zaznamenáváme výraznější růst cen nájmů pravidelně. Na trhu totiž vstoupí do hry poptávka studentů, což tlačí ceny dále nahoru,“ vysvětlil Michal Hrbatý.
Tabulka 1: Ceny nájemního bydlení ve velkých městech za 3. čtvrtletí 2025 (v Kč)
| 1+1 | 1+kk | 2+1 | 2+kk | 3+1 | 3+kk | ||
| Praha | 17 882 | 17 362 | 24 648 | 24 582 | 33 117 | 36 880 | |
| Brno | 14 388 | 14 017 | 19 615 | 19 996 | 23 462 | 25 505 | |
| Ostrava | 9 494 | 8 861 | 11 883 | 13 356 | 14 661 | 19 764 | |
| Plzeň | 11 802 | 11 721 | 14 857 | 15 956 | 17 008 | 19 505 | |
| Olomouc | 11 853 | 11 754 | 14 770 | 16 049 | 17 603 | 21 544 | |
Zdroj: Statistiky společnosti UlovDomov.cz na základě mediánů cen
Tabulka 2: Meziroční srovnání dle dispozic Q3 2025 a Q3 2024 (v Kč)
| 1+1 | 1+kk | 2+1 | 2+kk | 3+1 | 3+kk | |
| Praha | 1772 (11 %) | 1830 (12 %) | 2404 (11 %) | 2548 (12 %) | 4062 (14 %) | 4540 (14 %) |
| Brno | 1508 (12 %) | 1426 (11 %) | 1995 (11 %) | 2023 (11 %) | 2439 (12 %) | 2428 (11 %) |
| Ostrava | 569 (6 %) | 606 (7 %) | 676 (6 %) | 753 (6 %) | 1426 (11 %) | 505 (3 %) |
| Plzeň | 1196 (11 %) | 1207 (11 %) | 1544 (12 %) | 1484 (10 %) | 1434 (9 %) | 1259 (7 %) |
| Olomouc | 940 (9 %) | 744 (7 %) | 1829 (14 %) | 783 (5 %) | 1476 (9 %) | 1535 (8 %) |
Zdroj: Statistiky společnosti UlovDomov.cz na základě mediánů cen
Tabulka 3: Srovnání Q3 2025 s Q2 2025 (v Kč) dle dispozic
| 1+1 | 1+kk | 2+1 | 2+kk | 3+1 | 3+kk | |
| Praha | 250 (1 %) | 659 (4 %) | 2155 (10 %) | 2415 (11 %) | 818 (3 %) | 1319 (4 %) |
| Brno | 1022 (8 %) | 1825 (15 %) | 2802 (17 %) | 2510 (14 %) | 3847 (20 %) | 3978 (18 %) |
| Ostrava | 537 (6 %) | -64 (-1 %) | -28 (0 %) | 1103 (9 %) | 830 (6 %) | 864 (5 %) |
| Plzeň | 692 (6 %) | 331 (3 %) | -204 (-1 %) | 928 (6 %) | 688 (4 %) | 1155 (6 %) |
| Olomouc | 1246 (12 %) | 151 (1 %) | -864 (-6 %) | 565 (4 %) | -1060 (-6 %) | 4287 (25 %) |
Zdroj: Statistiky společnosti UlovDomov.cz na základě mediánů cen
![]()


